住宅扶助の 上限額 早見表大阪府・世帯人数別 (確認済み14市/目安19市)
住宅扶助は、生活保護のうち家賃にあてられる分のことです。上限額は市ごと・世帯人数ごとに決まっていて、共益費・管理費はふくまれません。お部屋えらびの前に、まずご自身の上限額を確認しましょう。
※「確認済み」は各市の公式ページで直接確認した実額、「目安・確認中」は未確認のため旧来の目安のまま掲載している金額です。いずれも世帯の状況や改定によって変わることがあります。正確な金額はお住まいの福祉事務所、またはホゴスマにご確認ください。
家賃は どこから 払われる?
家賃は、
1ふつうの
ふつうの 場合
福祉事務所住宅扶助を 支給
ご本人受け取って 家賃に あてる
大家さん家賃を 受け取る
2代理納付の
ご本人を 通しません
代理納付の 場合
ご本人を福祉事務所家賃分を 直接 おさめる
大家さん家賃を 受け取る
※代理納付でも、
| 市 | 1人暮らし | 2人世帯 | 3〜5人世帯 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市(24区共通) | 40,000円 | 48,000円 | 52,000円 | ✓ 確認済み |
| 堺市(全区共通) | 38,000円 | 46,000円 | 49,000円 | ✓ 確認済み |
| 豊中市 | 42,000円 | 50,000円 | 55,000円 | ✓ 確認済み |
| 池田市 | 40,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 目安・確認中 |
| 吹田市 | 39,000円 | 47,000円 | 51,000円 | ✓ 確認済み |
| 高槻市 | 39,000円 | 47,000円 | 51,000円 | ✓ 確認済み |
| 守口市 | 40,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 目安・確認中 |
| 枚方市 | 38,000円 | 46,000円 | 49,000円 | ✓ 確認済み |
| 茨木市 | 39,000円 | 47,000円 | 51,000円 | 目安・確認中 |
| 八尾市 | 39,000円 | 47,000円 | 51,000円 | ✓ 確認済み |
| 寝屋川市 | 39,000円 | 47,000円 | 51,000円 | ✓ 確認済み |
| 松原市 | 40,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 目安・確認中 |
| 大東市 | 40,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 目安・確認中 |
| 箕面市 | 39,000円 | 47,000円 | 51,000円 | ✓ 確認済み |
| 門真市 | 40,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 目安・確認中 |
| 摂津市 | 40,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 目安・確認中 |
| 四條畷市 | 40,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 目安・確認中 |
| 交野市 | 40,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 目安・確認中 |
| 東大阪市 | 38,000円 | 46,000円 | 49,000円 | ✓ 確認済み |
| 岸和田市 | 39,000円 | 47,000円 | 51,000円 | ✓ 確認済み |
| 泉大津市 | 38,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 目安・確認中 |
| 貝塚市 | 39,000円 | 47,000円 | 51,000円 | ✓ 確認済み |
| 泉佐野市 | 38,000円 | 46,000円 | 49,000円 | ✓ 確認済み |
| 富田林市 | 38,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 目安・確認中 |
| 河内長野市 | 38,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 目安・確認中 |
| 和泉市 | 39,000円 | 47,000円 | 51,000円 | ✓ 確認済み |
| 柏原市 | 38,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 目安・確認中 |
| 羽曳野市 | 38,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 目安・確認中 |
| 高石市 | 38,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 目安・確認中 |
| 藤井寺市 | 38,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 目安・確認中 |
| 泉南市 | 38,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 目安・確認中 |
| 大阪狭山市 | 38,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 目安・確認中 |
| 阪南市 | 38,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 目安・確認中 |
※表にない市町村にお住まいの方、6人以上の世帯の方は個別にご案内しますのでお問い合わせください。
